HISTORIAL DE LOS CAMPEONATOS URUGUAYOS DE FUTSAL FIFA
MAYORES
MAYORES | TITULOS | |
AÑO | CAMPEON | |
2018 | NACIONAL | 9 |
2017 | NACIONAL | |
2016 | OLD CHRISTIANS | 3 |
2015 | OLD CHRISTIANS | |
2014 | PEÑAROL | 9 |
2013 | OLD CHRISTIANS | |
2012 | PEÑAROL | |
2011 | PEÑAROL | |
2010 | PEÑAROL | |
2009 | NACIONAL | |
2008 | NACIONAL | |
2007 | RIO BRANCO | 1 |
2006 | MALVIN | 1 |
2005 | NACIONAL | |
2004 | PEÑAROL | |
2003 | NACIONAL | |
2002 | NACIONAL | |
2001 | BANCO | 1 |
2000 | NACIONAL | |
1999 | PEÑAROL | |
1998 | NACIONAL | |
1997 | PEÑAROL | |
1996 | PEÑAROL | |
1995 | PEÑAROL |
Se han disputado 24 Torneos Uruguayos de Primera División
Nacional ganó 9. Peñarol ganó 9. Old Christians ganó 3. Malvín ganó 1. Río Branco ganó 1 y Banco República ganó 1.
Sub 20
SUB 20 | TITULOS | |
AÑO | CAMPEON | |
2018 | PEÑAROL | 7 |
2017 | MALVIN | 1 |
2016 | OLD CHRISTIANS | 1 |
2015 | NACIONAL | 9 |
2014 | NACIONAL | |
2013 | NACIONAL/PEÑAROL* | |
2012 | NACIONAL | |
2011 | NACIONAL | |
2010 | NACIONAL | |
2009 | PEÑAROL | |
2008 | PEÑAROL | |
2007 | NACIONAL | |
2006 | NACIONAL | |
2005 | BASAÑEZ | 2 |
2004 | BANCO | 1 |
2003 | BASAÑEZ | |
2002 | BOHEMIOS | 1 |
2001 | NACIONAL | |
2000 | PEÑAROL | |
1999 | PEÑAROL | |
1998 | PEÑAROL |
Se han disputado 22 Torneos Uruguayos de Sub 20(al inicio Sub19)
Nacional ganó 9. Peñarol ganó 7. Basañez ganó 2. Bohemios ganó 1. Banco República ganó 1. Old Christians ganó 1 y Malvín ganó1.
*En el año 2013 no se jugó la final entre Nacional y Peñarol y se decretó el título compartido para ambos equipos.
SUB 17-18
SUB17/18 | TITULOS | |
AÑO | CAMPEON | |
2018 | NACIONAL | 5 |
2017 | NACIONAL | |
2016 | NACIONAL | |
2015 | NACIONAL | |
2014 | NACIONAL | |
2013 | BANCO | 1 |
2012 | PEÑAROL | 5 |
2011 | PEÑAROL | |
2010 | PEÑAROL | |
2009 | PEÑAROL | |
2008 | VICTORIA | 2 |
2007 | VICTORIA | |
2006 | MALVIN | 2 |
2005 | MALVIN | |
2004 | PEÑAROL | |
2003 | BASAÑEZ | 1 |
2002 | OLD. CHRIST. | 1 |
2001 | BOHEMIOS | 1 |
2000 | D. MALDONADO | 1 |
Nacional ganó 5. Peñarol ganó 5. Malvín ganó 2. Victoria ganó 2. Banco República ganó 1. Old Christians ganó 1. Basañez ganó 1. Deportivo Maldonado ganó 1 y Bohemios ganó 1.
SUB 15-16
SUB15/16 | TITULOS | |
AÑO | CAMPEON | |
2018 | NACIONAL | 4 |
2017 | NO HUBO | |
2016 | NO HUBO | |
2015 | NO HUBO | |
2014 | NACIONAL | |
2013 | PEÑAROL | 4 |
2012 | NACIONAL | |
2011 | NO HUBO | |
2010 | PEÑAROL | |
2009 | PEÑAROL | |
2008 | VICTORIA | 1 |
2007 | NACIONAL | |
2006 | MALVIN | 2 |
2005 | BASAÑEZ | 1 |
2004 | MALVIN | |
2003 | PEÑAROL | |
2002 | MALVIN | |
2001 | BOHEMIOS | 1 |
2000 | D.MALDONADO | 1 |
1999 | HEBRAICA | 1 |
Se disputaron 15 Torneos Uruguayos de la divisional Sub 15-16.
Nacional ganó 4. Peñarol ganó 4. Malvín ganó 2. Basañez ganó 1. Bohemios ganó 1. Deportivo Maldonado ganó 1 y Hebraica ganó 1.
FEMENINO
AÑO | CAMPEON | TITULOS |
2018 | PEÑAROL | 1 |
2017 | NACIONAL | 2 |
2016 | RIO NEGRO CITY | 3 |
2015 | RIO NEGRO CITY | |
2014 | RIO NEGRO CITY | |
2013 | NACIONAL | |
2012 | BELLA VISTA | 3 |
2011 | BELLA VISTA | |
2010 | BELLA VISTA | |
2009 | NO HUBO TORNEO | |
2008 | ABSTEMIOS | 1 |
2007 | MALVIN | 3 |
2006 | MALVIN | |
2005 | MALVIN | |
2004 | HURACAN P. ARENA | 1 |
Se disputaron 14 Torneos Uruguayos de Femenino.
Bella Vista ganó 3. Río Negro City ganó 3. Malvín ganó 3. Nacional ganó 2. Peñarol ganó 1. Abstemios ganó 1. Huracán del Paso de la Arena ganó 1.
Totales de Títulos Uruguayos de Futsal Todas las divisionales y ramas
NACIONAL | 29 |
PEÑAROL | 26 |
MALVÍN | 8 |
OLD CHRISTIANS | 5 |
BOHEMIOS | 3 |
VICTORIA | 3 |
BANCO REPÚBLICA | 3 |
RIO NEGRO CITY | 3 |
BELLA VISTA | 3 |
VICTORIA | 2 |
DEPORTIVO MALDONADO | 2 |
ABSTEMIOS | 1 |
HURACÁN DEL PASO DE LA ARENA | 1 |
RÍO BRANCO | 1 |