NACIONAL 12 CENTRAL DURAZNO 1
MAYORES
30/08/2014
Se jugó la segunda fecha de la rueda de revanchas del Torneo Integración de Futsal, correspondiente a la temporada 2014.
Nacional derrotó con claridad al equipo del centro del país. Ya en el primer tiempo abrió una brecha de cinco goles y en la segunda mitad se dedicó a manejar la diferencia y estirarla.
La apertura la anotó Juan Romero tras un pase milimétrico de Xavier Medina el joven valor eludió al arquero y definió con el arco vacío.El segundo también fue de Romero llegando al segundo palo.
Costó unos minutos entrar en caja pero luego el partido se encaminó.
Se pudo rotar mucho el equipo ya desde el primer tiempo, buen partido de Arjona, Romero, Brindisi. Tanto Ríos como Veneroso. levantaron mucho su producción y los arqueros las pocas veces que fueron exigidos respondieron de buena forma.
Aún estamos lejos de lo que pretendemos, pero seguimos sumando y con eso tomamos fuerza semana a semana, llegará el momento de empezar a hacer cuentas.
Goles:
Maximiliano Brindisi 3
Juan Romero 3
Matías Ríos 2
Diego Arjona 1
Ezequiel Arrambide 1
Matías Veneroso 1
Xavier Medina 1
T. INTEGRACION | |||||||||
POS | Equipo | P.J | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | SAL | PTS |
1 | PEÑAROL * | 13 | 12 | 1 | 0 | 131 | 24 | 107 | 34* |
2 | BANCO | 13 | 11 | 0 | 2 | 76 | 30 | 46 | 33 |
3 | NACIONAL | 13 | 9 | 1 | 3 | 112 | 49 | 63 | 28 |
4 | OLD CHRISTIANS | 13 | 9 | 1 | 3 | 65 | 34 | 31 | 28 |
5 | MALVIN | 13 | 7 | 2 | 4 | 70 | 43 | 27 | 23 |
6 | VRAMIAN | 13 | 7 | 2 | 4 | 71 | 52 | 19 | 23 |
7 | BOSTON | 13 | 6 | 1 | 6 | 59 | 57 | 2 | 19 |
8 | CENTRAL DURAZNO | 13 | 5 | 0 | 8 | 54 | 86 | -32 | 15 |
9 | DOLORES | 13 | 3 | 1 | 9 | 54 | 85 | -31 | 10 |
10 | CITY PARK | 13 | 3 | 0 | 10 | 34 | 117 | -83 | 9 |
11 | PQUE.CUBANO | 13 | 1 | 1 | 11 | 45 | 94 | -49 | 4 |
12 | DEF. MALDONADO | 13 | 0 | 0 | 13 | 25 | 125 | -100 | 0 |
*Se le restaron 3 pts por sancion 2013 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario