Mayores
11/09/2014
En una "arenera" se jugó el partido pendiente por la fecha 14 del Torneo Integración.
Cuesta creer que se pueda presentar una cancha así.
Con plantel corto, Nacional encaró el partido y lo ganó sin dificultades.
Ya en el primer tiempo estaba definido el juego con un 5 a 0 parcial y con el correr del partido las diferencias como era lógico se estiraron.
Buenos minutos de Arjona, Brindisi, Medero, Medina y Sotelo al que casi no le llegaron.
El sábado se viene un partido de otra exigencia y ahí veremos como se encuentra este plantel.
Goles:
Diego Arjona 4
Maximiliano Brindisi 4
Xavier Medina 2
Matías Medero 1
TABLA MAYORES TORNEO TORNEO INTEGRACION 2014
POS | Equipo | P.J | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | SAL | PTS |
1 | PEÑAROL * | 14 | 13 | 1 | 0 | 134 | 25 | 109 | 37* |
2 | BANCO | 14 | 12 | 0 | 2 | 81 | 30 | 51 | 36 |
3 | NACIONAL | 14 | 10 | 1 | 3 | 123 | 50 | 73 | 31 |
4 | OLD CHRISTIANS | 14 | 9 | 1 | 4 | 66 | 37 | 29 | 28 |
5 | MALVIN | 14 | 8 | 2 | 4 | 75 | 45 | 30 | 26 |
6 | VRAMIAN | 14 | 8 | 2 | 4 | 76 | 53 | 23 | 26 |
7 | BOSTON | 14 | 7 | 1 | 6 | 68 | 61 | 7 | 22 |
8 | CENTRAL DURAZNO | 14 | 5 | 0 | 9 | 55 | 91 | -36 | 15 |
9 | DOLORES | 14 | 3 | 1 | 10 | 58 | 94 | -36 | 10 |
10 | CITY PARK | 14 | 3 | 0 | 11 | 35 | 128 | -93 | 9 |
11 | PQUE.CUBANO | 14 | 1 | 1 | 12 | 47 | 99 | -52 | 4 |
12 | DEF.MALDONADO | 14 | 0 | 0 | 14 | 25 | 130 | -105 | 0 |
*Se le restaron 3 pts por sancion 2013 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario