20/09/2014
Mayores
Tabla de Posiciones Mayores Torneo Integración 2014
POS | Equipo | P.J | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | SAL | PTS |
1 | PEÑAROL * | 16 | 15 | 1 | 0 | 143 | 28 | 115 | 43* |
2 | BANCO | 16 | 13 | 0 | 3 | 91 | 37 | 54 | 39 |
3 | NACIONAL | 16 | 12 | 1 | 3 | 135 | 55 | 80 | 37 |
4 | OLD CHRISTIANS | 16 | 11 | 1 | 4 | 87 | 40 | 47 | 34 |
5 | BOSTON | 16 | 9 | 1 | 6 | 79 | 66 | 13 | 28 |
6 | MALVIN | 15 | 8 | 2 | 5 | 77 | 49 | 28 | 26 |
7 | VRAMIAN | 16 | 8 | 2 | 6 | 85 | 66 | 19 | 26 |
8 | CENTRAL DURAZNO | 16 | 6 | 0 | 10 | 61 | 107 | -46 | 18 |
9 | DOLORES | 15 | 3 | 1 | 11 | 60 | 103 | -43 | 10 |
10 | CITY PARK | 16 | 3 | 0 | 13 | 38 | 138 | -100 | 9 |
11 | PQUE.CUBANO | 16 | 2 | 1 | 13 | 55 | 107 | -52 | 7 |
12 | DEF. MALDONADO | 16 | 0 | 0 | 16 | 25 | 140 | -115 | 0 |
*Se le restaron 3 pts por sancion 2013 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario